الميزات
المعلمات التقنية
الصفات الرئيسية | |
التطبيق | المواد الغذائية والمشروبات والسلع والكيميائية والآلات & الأجهزة |
نوع التغليف | كرتون |
مواد التعبئة والتغليف | خشب |
سمات أخرى | |
الصف التلقائي | أوتوماتيكي |
نوع مدفوعة | الكهربائية |
مكان المنشأ | تشجيانغ ، الصين |
الوزن | 150 KG |
الضمان | السنة1 |
تقرير اختبار الآلات | غير متاح |
فيديو المنتهية ولايته-التفتيش | المقدمة |
المكونات الأساسية | PLC، المحرك، المحمل، الاسطوانة |
الجهد | 220V 50HZ |
اسم العلامة التجارية | HZPK |
البعد (L * W * H) | مم1200*980*680 |
نقاط البيع الرئيسية | أوتوماتيكي |
دقة وضع العلامات | ± 1 مم (يعتمد على الزجاجة) |
Min.label لفة القطر الداخلي | مم75 |
Max.label طرح القطر | مم260 |
قطر الزجاجة | 30-100 ملم |
حجم التسمية | العرض: 30-100 مم، الطول: 30-200 مم |
خدمة ما بعد البيع المقدمة | الدعم عبر الإنترنت، الدعم الفني للفيديو |
شهادة | CE |
حجم الناقل | مم1180*125 |
القدرة على العرض | 200 حالة/حالة في السنة |
ايام القيادة) | يتم التفاوض |
عجلة اليد
يمكن تعديل المسافة الأمامية والخلفية وفقًا للعينة.
لوحة تحكم PLC
تخطيط معقول
عملية سهلة الاستخدام
ضوء عالي الجودة
استشعار الدقة، استشعار الجودة
ثلاث بكرات تحديد العلامات
اضغط على جهاز وضع العلامات، واجعل الملصق مناسبًا تمامًا. وضع العلامات على نحو سلس، لا التجاعيد، وتحسين جودة التعبئة والتغليف.
لفة إلى لفة جزء وضع العلامات
التحكم الذكي، التتبع الكهروضوئي التلقائي، بغض النظر عن وضع العلامات، لا توجد معايرة تلقائية قياسية ووظيفة الكشف التلقائي عن الملصقات، تمنع التسرب ونفايات الملصقات.