الميزات
المعلمات التقنية
الصفات الرئيسية | |||
الصناعات القابلة للتطبيق | مصنع التصنيع والأغذية & مصنع المشروبات | موقع صالة العرض | لا شيء |
فيديو المنتهية ولايته-التفتيش | المقدمة | تقرير اختبار الآلات | غير متاح |
الضمان من المكونات الأساسية | السنة1 | المكونات الأساسية | بلك، المحرك |
مكان المنشأ | تشجيانغ ، الصين | الوزن | 81 KG |
الضمان | السنة1 | نقاط البيع الرئيسية | أوتوماتيكي |
نوع | آلة السد | حالة | جديد |
التطبيق | المشروبات والمواد الغذائية والسلع ومستحضرات التجميل | نوع مدفوعة | الكهربائية |
الصف التلقائي | أوتوماتيكي | الجهد | 220 فولت (110 فولت قابل للتخصيص) |
نوع التغليف | زجاجات | مواد التعبئة والتغليف | البلاستيك والزجاج |
اسم العلامة التجارية | HZPK | البعد (L * W * H) | مم1000*700*900 |
قطر الغطاء | 30-60 ملم | ارتفاع الزجاجة | 40-200 ملم |
قطر الزجاجة | 50-80 ملم | السرعة | 15-20 نبضة في الدقيقة |
القدرة على العرض | 200 مجموعة / مجموعات في السنة | ايام القيادة) | يتم التفاوض |
4 عجلة السد الرأس
رأس الغطاء ذو الأربع عجلات مناسب للزجاجات المختلفة، مثل زجاجات الرش والزجاجات البلاستيكية والزجاجات الزجاجية وزجاجات الحيوانات الأليفة وما إلى ذلك.
آلة السد المزدوج
يستخدم محرك السد المزدوج بشكل رئيسي لربط الغطاء
يمكن تعديل سرعة الدوران
يتم التحكم في عزم الدوران بواسطة الاسطوانة
مستشعر تحديد المواقع
يحدد مستشعر تحديد المواقع عالي الدقة أن الزجاجة تدخل محطة السد ويتم إزالتها بعد اكتمال السد، والذي يستخدم للتحكم في تثبيت الأسطوانة.
صمام مغناطيسي
تُستخدم صمامات الملف اللولبي الأربعة لتنفيس الأسطوانة وتفريغها بعد استقبال إشارة المستشعر.
اسطوانة لقط الزجاجة
أسطوانات تثبيت الزجاجة، والتي تستخدم بشكل أساسي للحد من موضع الزجاجة ولتثبيت الزجاجة أثناء السد.
فاصل الزيت عن الماء
يتم استخدام منظم الفلتر/وحدة التشحيم مع جهاز قياس للتحكم في ضغط الهواء والتشحيم الداخلي.