الميزات
المعلمات التقنية
الصفات الرئيسية | ||||
سمات خاصة بالصناعة | ||||
قدرة الآلات | 500BPH, 200BPH | |||
مواد التعبئة والتغليف | البلاستيك والمعادن والزجاج | |||
مواد التعبئة | حليب، ماء، زيت، عصير، معجون بدون حبوب | |||
دقة الملء | 99% | |||
سمات أخرى | ||||
التطبيق | المواد الغذائية والمشروبات والسلع والكيميائية | |||
نوع التغليف | علب، زجاجات | |||
الصف التلقائي | أخرى | |||
نوع مدفوعة | دليل | |||
مكان المنشأ | تشجيانغ ، الصين | |||
الوزن | 8.5 KG | |||
الضمان | السنة1 | |||
تقرير اختبار الآلات | غير متاح | |||
فيديو المنتهية ولايته-التفتيش | المقدمة | |||
المكونات الأساسية | أخرى | |||
الجهد | 0 | |||
البعد (L * W * H) | مم290x290x772 | |||
نقاط البيع الرئيسية | سهل تنفيذه | |||
حجم التعبئة | 5-50 مل | |||
جزء الاتصال المادي | الفولاذ المقاوم للصدأ وPTFE | |||
قطر الفوهة | 4 ملم، 8 ملم | |||
هوبر | 9L | |||
التعبئة والتغليف والتسليم | ||||
تفاصيل التعبئة | منتجاتنا معبأة في صناديق. سوف نتحقق من إمكانية تشغيل الجهاز قبل إرساله. عندما تتلقى البضائع، يرجى فتح الحزمة للتحقق مما إذا كانت البضائع في حالة جيدة قبل البريد السريع. في حالة تلف الصناديق أو حدوث حالات أخرى، يرجى الاتصال بنا في الوقت المناسب. | |||
بيع الوحدات | عنصر واحد | |||
حجم العبوة الواحدة | سم34X34X80 | |||
الوزن الإجمالي واحد | كغ13.000 | |||
القدرة على العرض | ||||
القدرة على العرض | 200 مجموعة / مجموعات شهر | |||
المهلة الزمنية | ||||
ايام القيادة) | يتم التفاوض |
هوبر
هوبر مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، الغذاء الصف.
الحجم: 9 لتر
ملء المكبس
مناسبة للمعاجين والسوائل
ملء فوهة
موضع اتصال المواد هو 304 الفولاذ المقاوم للصدأ
حجمين من الفوهات قطر 4 و8 ملم
مقبض
مقبض سميك من الفولاذ المقاوم للصدأ
قوي ومتين، ليس من السهل أن يتشوه
ملء هيكل تعديل الحجم
يتم تحديد حجم التعبئة من خلال المسافة بين المسمارين
يمكن تعديل حجم التعبئة عن طريق تدوير المسمار
غطاء هوبر
يوجد غطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ في الجزء العلوي من القادوس لمنع الغبار